Calcul de l'IMC femme et homme
Listes des points
Date | Poids | IMC | ||
08-10-2018 | 84.6 kg | 27.6 | surpoids | Supprimer |
11-10-2018 | 83 kg | 27.1 | surpoids | Supprimer |
20-10-2018 | 81.5 kg | 26.6 | surpoids | Supprimer |
27-10-2018 | 80.4 kg | 26.3 | surpoids | Supprimer |
03-11-2018 | 80.5 kg | 26.3 | surpoids | Supprimer |
09-11-2018 | 79.5 kg | 26 | surpoids | Supprimer |
16-11-2018 | 79.4 kg | 25.9 | surpoids | Supprimer |
24-11-2018 | 78.3 kg | 25.6 | surpoids | Supprimer |
30-11-2018 | 78.2 kg | 25.5 | surpoids | Supprimer |
07-12-2018 | 78.4 kg | 25.6 | surpoids | Supprimer |
15-12-2018 | 76.9 kg | 25.1 | surpoids | Supprimer |
22-12-2018 | 76.1 kg | 24.8 | corpulence normale | Supprimer |
29-12-2018 | 76.1 kg | 24.8 | corpulence normale | Supprimer |
05-01-2019 | 77.5 kg | 25.3 | surpoids | Supprimer |
12-01-2019 | 76.3 kg | 24.9 | corpulence normale | Supprimer |
19-01-2019 | 74.8 kg | 24.4 | corpulence normale | Supprimer |
22-01-2019 | 74 kg | 24.2 | corpulence normale | Supprimer |
14-02-2019 | 70.2 kg | 22.9 | corpulence normale | Supprimer |
01-03-2019 | 74.4 kg | 24.3 | corpulence normale | Supprimer |
Courbe de corpulence surpoids à normale du 08-10-2018 au 01-03-2019
Adresse de la courbe | |
Code de forum |
Obésité morbide | + de 123 kg |
Obésité sévère | 107 à 123 kg |
Obésité modérée | 92 à 107 kg |
Surpoids | 77 à 92 kg |
Corpulence normale | 57 à 77 kg |
Maigreur | 51 à 57 kg |
Famine | - de 51 kg |
Bon a savoir
Calculer l'IMC d'un enfant- L'IMC permet de determiner la corpulence d'une personne.
- La même formule est utilisée pour le calcul de l'IMC de la femme et de l'homme.
- L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini cet Indice de Masse Corporelle comme le standard pour évaluer les risques liés au surpoids.